袋式除尘器中应用的术语
 
| 术语 | 涵义 | 
| 在袋式除尘器中起滤尘作用的织物过滤元件,以条来计算 | |
| 滤料单重 | 单位面积滤料的质量 | 
| 过滤面积 | 起滤尘作用的滤料有效面积,以m2计 | 
| 过滤速度 | 含尘气体通过滤料有效面积的表现速度,以m/min计 | 
| 处理风量(入口风量) | 进入袋式除尘尘器的含尘气体工况流量以m3/h或m3/min计 | 
| 压力损失 | 气流通过袋式除尘器的流动阻力,即入口与出口处气流的平均全压之差以kPa计 | 
| 漏风率 | 漏入或漏出袋式除尘器本件的风量与入口风量的比率计算 | 
| 耐压强度 | 以不引起箱体有可见变形为条件,袋式除尘器箱体能承受的正压或负压限度,以kPa计 | 
| 入口粉尘浓度 | 入口含尘气体的单位体积中所含颗粒物的质量,以g/m3,干气体或mg/m3干气体计 | 
| 出口粉尘浓度 | 出口含尘气体的单位标志体积中的含固体颗粒物的质量,以g/m3干气体或mg/m3干气体计 | 
| 试验粉尘 | 供袋式除尘器性能试验用的粉尘 | 
| 试验粉尘的粒径分布 | 多分散相试验粉尘中,各粒级粉尘的分布状况,可用分布曲线表示,有累积分布和频率分布两种表示方法。 | 
| 试验粉尘的中粒径 | 粉尘粒径分布曲线上,累积分布率为50点对应的粒径 | 
| 除尘率 | 袋式除尘器捕集的粉尘量与入口总粉尘量的比率,以计 | 
| 穿透率 | 袋式除尘器捕集的粉尘量与入口总粉尘量的比率,以计 | 
| 清灰方法 | 为使袋式除尘器的压力损失保持在正常范围,利用机械或空气动力等手段,以清除滤袋所捕集粉尘的种种方法 | 
 
上一篇:除尘布袋的应用行业与领域
下一篇:控制仪